Hub régional Afrique de l'Ouest Abidjan, Côte d'Ivoire

Pneus et Jantes

89 859 products
Fabricant
Rim width
Rim diameter
Number of bolt holes
Bolt circle diameter
Center hole diameter
Offset
Type
Colour
RIAL Flair
TypeAlloy
ColourSilver
Diameter Rim width Number of bolt holes
and the diameter of their location
Hub diameter Deport Material Price Order
16 7 5 x 114.3 70.1 16 Aluminum alloy -
16 7 5 x 120 65.1 16 -
16 7 5 x 120 72.6 16 -
17 8 5 x 112 66.6 17 -
17 7.5 5 x 108 70.1 48 Aluminum alloy -
15 7 5 x 100 63.3 39 Aluminum alloy -
17 7.5 5 x 114.3 67.1 17 -
17 7.5 5 x 112 57.1 17 -
17 7.5 5 x 110 65.1 17 -
16 6 5 x 114.3 70.1 16 -
15 6 5 x 108 63.3 52.50 Aluminum alloy -
14 6 4 x 108 63.3 38 Aluminum alloy -
RIAL Giro
TypeAlloy
Material
ColourSilver
Diameter Rim width Number of bolt holes
and the diameter of their location
Hub diameter Deport Price Order
15 6.5 5 x 114.3 63.3 45 -
16 7 4 x 114.3 70.1 42 -
15 6.5 4 x 100 63.3 42 -
16 7 5 x 114.3 46 -
16 7 5 x 112 46 -
14 6 4 x 98 63.3 38 -
16 7 5 x 108 46 -
15 6.5 5 x 100 63.3 38 -
15 6.5 5 x 112 63.3 45 -
17 7.5 5 x 112 47 -
16 7 5 x 100 63.3 38 -
15 6.5 5 x 108 70.1 45 -
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience, à des fins d'analyse et pour activer des fonctionnalités tierces. En savoir plus sur les cookies en consultant notre Politique de cookies.
En cliquant sur Accepter, vous acceptez notre utilisation des cookies.
Veuillez en savoir plus sur la façon dont nous traitons vos données personnelles dans notre Politique de confidentialité.
Attention!
Les cookies sont désactivés dans votre navigateur. Cela peut entraîner des dysfonctionnements du site. Veuillez autoriser les cookies pour ce site dans les paramètres de votre navigateur.