Hub régional Afrique de l'Ouest Abidjan, Côte d'Ivoire

Pneus et Jantes

89 859 products
Fabricant
Rim width
Rim diameter
Number of bolt holes
Bolt circle diameter
Center hole diameter
Offset
Type
Colour
RIAL Flair
TypeAlloy
ColourSilver
Diameter Rim width Number of bolt holes
and the diameter of their location
Hub diameter Deport Material Price Order
14 6 4 x 100 63.3 38 -
14 6 4 x 108 65.1 25 -
17 7.5 5 x 114.3 48 -
15 7 5 x 112 65.1 39 -
16 6 4 x 114.3 70.1 43 -
15 6 5 x 114.3 70.1 45 -
17 7.5 5 x 114.3 42 -
15 6 4 x 100 63.3 38 -
16 7 5 x 100 63.3 40 -
15 7 4 x 108 63.3 40 -
16 6 4 x 100 63.3 43 -
15 7 4 x 114.3 63.3 40 -
16 7 5 x 120 76.1 20 -
16 7 5 x 112 57.1 40 -
16 7 5 x 108 70.1 46 -
16 7 5 x 120 76.1 44 -
15 6 5 x 100 63.3 38 -
15 7 4 x 108 65.1 22 -
16 7 5 x 110 40 -
15 7 4 x 100 63.3 37 -
14 6 4 x 98 63.3 38 Aluminum alloy -
16 6 4 x 108 65.1 25 Aluminum alloy -
15 6 5 x 110 65.1 45 Aluminum alloy -
15 6 5 x 112 70.1 45 Aluminum alloy -
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience, à des fins d'analyse et pour activer des fonctionnalités tierces. En savoir plus sur les cookies en consultant notre Politique de cookies.
En cliquant sur Accepter, vous acceptez notre utilisation des cookies.
Veuillez en savoir plus sur la façon dont nous traitons vos données personnelles dans notre Politique de confidentialité.
Attention!
Les cookies sont désactivés dans votre navigateur. Cela peut entraîner des dysfonctionnements du site. Veuillez autoriser les cookies pour ce site dans les paramètres de votre navigateur.