Hub régional Afrique de l'Ouest Abidjan, Côte d'Ivoire

Pneus et Jantes

89 859 products
Fabricant
Rim width
Rim diameter
Number of bolt holes
Bolt circle diameter
Center hole diameter
Offset
Type
Colour
ADVAN RS
TypeAlloy
MaterialAluminum alloy
Diameter Rim width Number of bolt holes
and the diameter of their location
Hub diameter Deport Colour Price Order
15 6.5 4 x 100 69.1 35 Silver -
16 6.5 4 x 114.3 69.1 35 Silver -
17 7.5 4 x 100 63 41 Graphite -
17 8.5 5 x 120 72.5 35 Graphite -
17 8 5 x 114.3 73 45 Graphite -
15 6.5 4 x 114.3 67.1 35 Silver -
15 6.5 5 x 114.3 67.1 35 Graphite -
16 7 4 x 100 67.1 38 Silver -
15 6.5 4 x 108 63.4 35 Silver -
16 7 4 x 108 65.1 25 Silver -
18 8 5 x 114.3 73.1 31 Silver -
18 8.5 5 x 114.3 73 31 Silver -
17 8.5 5 x 114.3 73 50 Graphite -
15 6.5 4 x 108 65.1 25 Silver -
15 6.5 5 x 112 57.1 35 Graphite -
18 8 5 x 114.3 67.1 42 Graphite -
ADVAN RSD
TypeAlloy
MaterialAluminum alloy
Diameter Rim width Number of bolt holes
and the diameter of their location
Hub diameter Deport Colour Price Order
18 7.5 4 x 100 63 42 Silver+black -
19 10 5 x 114.3 73 35 Silver+black -
18 10 5 x 114.3 73 35 Silver+black -
18 8.5 5 x 114.3 73 51 Black -
19 8.5 5 x 120 72.5 35 Black -
18 9 5 x 114.3 73 35 Black -
19 9.5 5 x 114.3 73 45 Silver+black -
19 9.5 5 x 120 72.5 35 Black -
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience, à des fins d'analyse et pour activer des fonctionnalités tierces. En savoir plus sur les cookies en consultant notre Politique de cookies.
En cliquant sur Accepter, vous acceptez notre utilisation des cookies.
Veuillez en savoir plus sur la façon dont nous traitons vos données personnelles dans notre Politique de confidentialité.
Attention!
Les cookies sont désactivés dans votre navigateur. Cela peut entraîner des dysfonctionnements du site. Veuillez autoriser les cookies pour ce site dans les paramètres de votre navigateur.