Hub régional Afrique de l'Ouest Abidjan, Côte d'Ivoire

Pneus et Jantes

89 859 products
Fabricant
Rim width
Rim diameter
Number of bolt holes
Bolt circle diameter
Center hole diameter
Offset
Type
Colour
FONDMETAL 7700
TypeAlloy
MaterialAluminum alloy
ColourSilver
Diameter Rim width Number of bolt holes
and the diameter of their location
Hub diameter Deport Price Order
18 8.5 5 x 114.3 67.2 30 -
FONDMETAL 7700-1
TypeAlloy
MaterialAluminum alloy
Diameter Rim width Number of bolt holes
and the diameter of their location
Hub diameter Deport Colour Price Order
18 8.5 5 x 130 84.1 45 Silver -
18 8.5 5 x 108 63.4 45 Silver -
17 8 5 x 139.7 95.6 35 Silver -
16 7 5 x 139.7 95.6 30 Silver+black -
16 7 5 x 114.3 67.1 45 Silver -
18 8.5 5 x 114.3 67.2 40 Silver+black -
16 7 5 x 114.3 67.2 45 Silver+black -
16 7 5 x 139.7 95.6 35 Silver -
16 7 5 x 108 63.4 45 Silver -
16 7 5 x 114.3 67.2 40 Silver+black -
18 8.5 5 x 130 84.1 45 Silver+black -
18 8.5 5 x 114.3 71.6 30 Silver+black -
17 8 5 x 130 84.1 30 Silver -
17 8 5 x 115 70.1 38 Silver -
17 8 5 x 114.3 67.2 35 Silver+black -
17 8 5 x 130 84.1 30 Silver+black -
18 8.5 5 x 120 74.1 38 Silver -
17 8 5 x 139.7 95.6 35 Silver+black -
18 8.5 5 x 108 63.4 45 Silver+black -
18 8.5 5 x 130 71.6 40 Silver+black -
18 8.5 5 x 108 67.1 35 Silver -
18 8.5 5 x 130 71.6 40 Silver -
17 8 5 x 114.3 67.1 35 Silver -
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience, à des fins d'analyse et pour activer des fonctionnalités tierces. En savoir plus sur les cookies en consultant notre Politique de cookies.
En cliquant sur Accepter, vous acceptez notre utilisation des cookies.
Veuillez en savoir plus sur la façon dont nous traitons vos données personnelles dans notre Politique de confidentialité.
Attention!
Les cookies sont désactivés dans votre navigateur. Cela peut entraîner des dysfonctionnements du site. Veuillez autoriser les cookies pour ce site dans les paramètres de votre navigateur.