Hub régional Afrique de l'Ouest Abidjan, Côte d'Ivoire

Pneus et Jantes

89 859 products
Fabricant
Rim width
Rim diameter
Number of bolt holes
Bolt circle diameter
Center hole diameter
Offset
Type
Colour
4GO PDW-531
TypeAlloy
MaterialAluminum alloy
Diameter Rim width Number of bolt holes
and the diameter of their location
Hub diameter Deport Colour Price Order
17 7 5 x 100 67.1 45 Silver+black -
17 7 5 x 114.3 67.1 42 Silver+black -
17 7 5 x 114.3 67.1 54 Silver -
17 7 5 x 114.3 67.1 50 Silver+black -
17 7 5 x 100 56.1 55 Silver -
17 7 5 x 114.3 67.1 55 Silver+black -
16 6.5 5 x 112 57.1 45 Silver -
17 7 5 x 108 63.4 50 Silver+black -
17 7 5 x 108 63.4 55 Silver+black -
16 6.5 5 x 114.3 66.1 50 Silver+black -
16 6.5 5 x 108 73.1 50 Silver+black -
17 7 5 x 114.3 67.1 40 Silver+black -
16 6.5 5 x 108 63.4 52.50 Silver -
16 6.5 5 x 105 56.6 39 Silver+black -
17 7 5 x 108 67.1 50 Silver+black -
16 6.5 5 x 112 66.6 33 Silver+graphite -
16 6.5 5 x 114.3 67.1 45 Silver+graphite -
16 6.5 5 x 108 63.34 50 Silver+graphite -
16 6.5 5 x 108 63.4 50 Silver+black -
4GO PDW-534
TypeAlloy
MaterialAluminum alloy
Diameter Rim width Number of bolt holes
and the diameter of their location
Hub diameter Deport Colour Price Order
16 7 5 x 114.3 73.1 40 Silver+black -
14 6 4 x 98 58.6 20 Silver+graphite -
15 6.5 5 x 100 73.1 40 Silver -
14 6 4 x 100 67.1 40 Silver -
15 6.5 5 x 110 65.1 38 Silver+graphite -
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience, à des fins d'analyse et pour activer des fonctionnalités tierces. En savoir plus sur les cookies en consultant notre Politique de cookies.
En cliquant sur Accepter, vous acceptez notre utilisation des cookies.
Veuillez en savoir plus sur la façon dont nous traitons vos données personnelles dans notre Politique de confidentialité.
Attention!
Les cookies sont désactivés dans votre navigateur. Cela peut entraîner des dysfonctionnements du site. Veuillez autoriser les cookies pour ce site dans les paramètres de votre navigateur.