Hub régional Afrique de l'Ouest Abidjan, Côte d'Ivoire

Pneus et Jantes

89 859 products
Fabricant
Rim width
Rim diameter
Number of bolt holes
Bolt circle diameter
Center hole diameter
Offset
Type
Colour
ZEPP Dakota
TypeAlloy
ColourSilver
Diameter Rim width Number of bolt holes
and the diameter of their location
Hub diameter Deport Material Price Order
17 8 5 x 108 45 Aluminum alloy -
18 8.5 5 x 120 42 Aluminum alloy -
18 8 6 x 135 78.1 40 Aluminum alloy -
18 8 5 x 120 42 Aluminum alloy -
17 8 5 x 120 35 Aluminum alloy -
16 6.5 5 x 108 50 Aluminum alloy -
18 8.5 5 x 108 45 Aluminum alloy -
18 8 5 x 130 49 Aluminum alloy -
16 6.5 5 x 139.7 95.6 40 Aluminum alloy -
17 8 5 x 120 75.1 49 Aluminum alloy -
17 8 6 x 114.3 30 Aluminum alloy -
17 8 6 x 139.7 110.1 20 Aluminum alloy -
17 8 5 x 130 40 Aluminum alloy -
20 9 5 x 130 55 Aluminum alloy -
18 8 6 x 139.7 67.1 45 Aluminum alloy -
18 8 6 x 114.3 20 Aluminum alloy -
18 8 5 x 120 49 Aluminum alloy -
16 6.5 5 x 139.7 110.1 10 -
18 8.5 5 x 120 50 Aluminum alloy -
17 8 5 x 130 84.1 30 Aluminum alloy -
18 8.5 5 x 130 42 Aluminum alloy -
18 8 6 x 139.7 78.1 20 Aluminum alloy -
16 6.5 5 x 139.7 110.1 5 Aluminum alloy -
16 6.5 5 x 114.3 40 Aluminum alloy -
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience, à des fins d'analyse et pour activer des fonctionnalités tierces. En savoir plus sur les cookies en consultant notre Politique de cookies.
En cliquant sur Accepter, vous acceptez notre utilisation des cookies.
Veuillez en savoir plus sur la façon dont nous traitons vos données personnelles dans notre Politique de confidentialité.
Attention!
Les cookies sont désactivés dans votre navigateur. Cela peut entraîner des dysfonctionnements du site. Veuillez autoriser les cookies pour ce site dans les paramètres de votre navigateur.