Hub régional Afrique de l'Ouest Abidjan, Côte d'Ivoire

Pneus et Jantes

89 859 products
Fabricant
Rim width
Rim diameter
Number of bolt holes
Bolt circle diameter
Center hole diameter
Offset
Type
Colour
ASW Intra
TypeAlloy
ColourSilver
Diameter Rim width Number of bolt holes
and the diameter of their location
Hub diameter Deport Material Price Order
16 6.5 5 x 114.3 46 Aluminum alloy -
16 6.5 5 x 108 52 Aluminum alloy -
16 6.5 4 x 108 25 -
15 6.5 5 x 112 40 Aluminum alloy -
15 6.5 4 x 108 25 Aluminum alloy -
16 6.5 5 x 114.3 45 Aluminum alloy -
15 6.5 5 x 108 52 -
16 6.5 4 x 114.3 44 -
15 6.5 5 x 114.3 52 Aluminum alloy -
16 7 5 x 110 65.1 40 Aluminum alloy -
ASW Jaeger
TypeAlloy
ColourSilver
Diameter Rim width Number of bolt holes
and the diameter of their location
Hub diameter Deport Material Price Order
18 8 5 x 130 71.6 57 -
17 7 5 x 114.3 72.6 50 -
16 6.5 5 x 114.3 46 Aluminum alloy -
15 6 5 x 114.3 52 Aluminum alloy -
18 8 5 x 114.3 72.6 40 -
17 7 5 x 100 56.1 50 -
16 6.5 5 x 114.3 45 Aluminum alloy -
16 6.5 5 x 108 63.4 52 -
16 6.5 5 x 114.3 72.6 52 Aluminum alloy -
18 8 5 x 120 74.1 46 -
16 6.5 5 x 112 57.1 45 -
18 8 5 x 112 72.6 43 -
15 6 5 x 114.3 45 Aluminum alloy -
17 7 5 x 108 72.6 52 -
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience, à des fins d'analyse et pour activer des fonctionnalités tierces. En savoir plus sur les cookies en consultant notre Politique de cookies.
En cliquant sur Accepter, vous acceptez notre utilisation des cookies.
Veuillez en savoir plus sur la façon dont nous traitons vos données personnelles dans notre Politique de confidentialité.
Attention!
Les cookies sont désactivés dans votre navigateur. Cela peut entraîner des dysfonctionnements du site. Veuillez autoriser les cookies pour ce site dans les paramètres de votre navigateur.