Hub régional Afrique de l'Ouest Abidjan, Côte d'Ivoire

Pneus et Jantes

89 859 products
Fabricant
Rim width
Rim diameter
Number of bolt holes
Bolt circle diameter
Center hole diameter
Offset
Type
Colour
RONDELL 0026
TypeAlloy
ColourSilver
Diameter Rim width Number of bolt holes
and the diameter of their location
Hub diameter Deport Material Price Order
15 6.5 4 x 108 25 -
17 7 4 x 114.3 40 -
18 8 5 x 112 35 -
16 7.5 5 x 98 58.1 25 Aluminum alloy -
16 7.5 4 x 100 35 Aluminum alloy -
18 8 5 x 114.3 40 -
16 7.5 4 x 108 35 Aluminum alloy -
15 6.5 5 x 110 40 -
17 7 4 x 108 25 -
17 7.5 5 x 114.3 40 -
16 7.5 5 x 110 70.4 40 Aluminum alloy -
15 6.5 5 x 108 43 -
17 7.5 5 x 110 42 Aluminum alloy -
16 7.5 5 x 114.3 38 -
16 7.5 5 x 110 40 -
15 6.5 4 x 98 30 Aluminum alloy -
15 6.5 5 x 114.3 40 -
16 7.5 5 x 108 38 Aluminum alloy -
15 6.5 4 x 114.3 42 -
16 7.5 5 x 100 35 -
17 7.5 5 x 100 35 Aluminum alloy -
17 7.5 5 x 110 70.4 42 Aluminum alloy -
15 6.5 4 x 100 38 -
17 7.5 5 x 112 35 Aluminum alloy -
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience, à des fins d'analyse et pour activer des fonctionnalités tierces. En savoir plus sur les cookies en consultant notre Politique de cookies.
En cliquant sur Accepter, vous acceptez notre utilisation des cookies.
Veuillez en savoir plus sur la façon dont nous traitons vos données personnelles dans notre Politique de confidentialité.
Attention!
Les cookies sont désactivés dans votre navigateur. Cela peut entraîner des dysfonctionnements du site. Veuillez autoriser les cookies pour ce site dans les paramètres de votre navigateur.