Hub régional Afrique de l'Ouest Abidjan, Côte d'Ivoire

Pneus et Jantes

89 859 products
Fabricant
Rim width
Rim diameter
Number of bolt holes
Bolt circle diameter
Center hole diameter
Offset
Type
Colour
RACING WHEELS H-253
TypeAlloy
Diameter Rim width Number of bolt holes
and the diameter of their location
Hub diameter Deport Material Colour Price Order
15 7 5 x 112 73.1 38 Aluminum alloy Silver -
16 7 4 x 108 73.1 40 Aluminum alloy Silver -
14 6 4 x 100 67.1 38 Aluminum alloy Silver -
15 7 4 x 108 73.1 38 Aluminum alloy Silver -
16 7 5 x 100 73.1 40 Silver -
14 6 4 x 108 67.1 38 Aluminum alloy Silver -
14 6 4 x 100 67.1 38 Aluminum alloy Black -
17 7 5 x 114.3 73.1 35 Aluminum alloy Black -
16 7 5 x 114.3 73.1 40 Aluminum alloy Black -
16 7 5 x 112 73.1 40 Aluminum alloy Chrome -
17 7 4 x 108 65.1 15 Aluminum alloy Chrome -
14 6 4 x 114.3 67.1 38 Aluminum alloy Black -
16 7 5 x 110 65.1 40 Aluminum alloy Black -
14 6 4 x 100 67.1 38 Aluminum alloy Chrome -
15 7 4 x 98 58.6 38 Aluminum alloy Black -
14 6 4 x 98 58.6 38 Aluminum alloy Black -
15 7 5 x 114.3 73.1 38 Aluminum alloy Chrome -
17 7 5 x 110 65.1 35 Aluminum alloy Black -
16 7 4 x 108 65.1 20 Aluminum alloy Black -
17 7 5 x 110 65.1 35 Aluminum alloy Chrome -
14 6 4 x 108 65.1 20 Aluminum alloy Chrome -
14 6 4 x 98 58.6 38 Aluminum alloy Blue -
14 6 4 x 100 67.1 38 Aluminum alloy Silver -
14 6.5 4 x 108 67.1 38 Aluminum alloy Silver -
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience, à des fins d'analyse et pour activer des fonctionnalités tierces. En savoir plus sur les cookies en consultant notre Politique de cookies.
En cliquant sur Accepter, vous acceptez notre utilisation des cookies.
Veuillez en savoir plus sur la façon dont nous traitons vos données personnelles dans notre Politique de confidentialité.
Attention!
Les cookies sont désactivés dans votre navigateur. Cela peut entraîner des dysfonctionnements du site. Veuillez autoriser les cookies pour ce site dans les paramètres de votre navigateur.