Hub régional Afrique de l'Ouest Abidjan, Côte d'Ivoire

Pneus et Jantes

89 859 products
Fabricant
Rim width
Rim diameter
Number of bolt holes
Bolt circle diameter
Center hole diameter
Offset
Type
Colour
OZ RACING Titan
TypeAlloy
ColourSilver
Diameter Rim width Number of bolt holes
and the diameter of their location
Hub diameter Deport Material Price Order
17 8 5 x 100 75.1 35 Titanium alloy -
16 7 4 x 114.3 75.1 42 Aluminum alloy -
16 7 4 x 108 37 Titanium alloy -
16 7.5 10 x 100 75.1 35 Titanium alloy -
17 8 5 x 112 75.1 35 -
18 8 10 x 114.3 75.1 40 Titanium alloy -
16 7.5 5 x 100 75 35 Titanium alloy -
17 7 5 x 108 38 Titanium alloy -
17 7 4 x 108 37 Titanium alloy -
16 7 4 x 100 37 Titanium alloy -
16 7.5 5 x 108 40 Titanium alloy -
16 7 4 x 108 42 Titanium alloy -
16 7.5 5 x 108 75.1 35 -
17 7 4 x 108 75.1 40 Aluminum alloy -
17 7 5 x 114.3 75.1 38 Titanium alloy -
18 8 5 x 120 79 40 Titanium alloy -
16 7.5 5 x 114.3 75.1 40 Aluminum alloy -
18 8 5 x 108 75 35 -
16 7.5 4 x 100 68 37 Aluminum alloy -
16 7.5 4 x 108 68 37 Aluminum alloy -
16 7.5 5 x 100 35 Aluminum alloy -
18 8 5 x 100 35 Aluminum alloy -
18 8 5 x 100 35 Aluminum alloy -
17 8 5 x 100 75 35 Aluminum alloy -
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience, à des fins d'analyse et pour activer des fonctionnalités tierces. En savoir plus sur les cookies en consultant notre Politique de cookies.
En cliquant sur Accepter, vous acceptez notre utilisation des cookies.
Veuillez en savoir plus sur la façon dont nous traitons vos données personnelles dans notre Politique de confidentialité.
Attention!
Les cookies sont désactivés dans votre navigateur. Cela peut entraîner des dysfonctionnements du site. Veuillez autoriser les cookies pour ce site dans les paramètres de votre navigateur.