Hub régional Afrique de l'Ouest Abidjan, Côte d'Ivoire

Pneus et Jantes

89 859 products
Fabricant
Rim width
Rim diameter
Number of bolt holes
Bolt circle diameter
Center hole diameter
Offset
Type
Colour
4GO 228
TypeAlloy
MaterialAluminum alloy
Diameter Rim width Number of bolt holes
and the diameter of their location
Hub diameter Deport Colour Price Order
18 8 5 x 114.3 73.1 30 Silver+black -
18 8 5 x 112 73.1 40 Silver+black -
18 8 5 x 115 70.3 45 Silver+graphite -
18 8 5 x 108 63.4 35 Silver+black -
18 8 5 x 105 56.6 38 Silver+graphite -
18 8 5 x 114.3 73.1 40 Silver+black -
18 8 5 x 114.3 67.1 45 Silver+black -
18 8 5 x 112 73.1 45 Silver+graphite -
18 8 5 x 105 56.6 38 Silver+black -
18 8 5 x 114.3 67.1 35 Silver+graphite -
18 8 5 x 120 72.6 20 Silver+black -
18 8 5 x 114.3 73.1 45 Silver+black -
18 8 5 x 120 72.6 30 Silver+graphite -
4GO 230
TypeAlloy
MaterialAluminum alloy
Diameter Rim width Number of bolt holes
and the diameter of their location
Hub diameter Deport Colour Price Order
16 6.5 5 x 114.3 60.1 45 Silver -
16 6.5 5 x 100 54.1 45 Silver -
16 6.5 5 x 114.3 64.1 45 Silver -
15 6.5 4 x 98 58.6 35 Silver -
15 6.5 4 x 108 63.4 45 Black -
15 6.5 4 x 100 67.1 45 Black -
17 7 5 x 114.3 67.1 45 Silver+black -
15 6.5 4 x 114.3 67.1 40 Silver -
15 6.5 4 x 100 67.1 38 Silver -
16 6.5 5 x 114.3 67.1 45 Silver -
15 6.5 5 x 100 67.1 45 Silver+graphite -
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience, à des fins d'analyse et pour activer des fonctionnalités tierces. En savoir plus sur les cookies en consultant notre Politique de cookies.
En cliquant sur Accepter, vous acceptez notre utilisation des cookies.
Veuillez en savoir plus sur la façon dont nous traitons vos données personnelles dans notre Politique de confidentialité.
Attention!
Les cookies sont désactivés dans votre navigateur. Cela peut entraîner des dysfonctionnements du site. Veuillez autoriser les cookies pour ce site dans les paramètres de votre navigateur.