Hub régional Afrique de l'Ouest Abidjan, Côte d'Ivoire

Pneus et Jantes

89 859 products
Fabricant
Rim width
Rim diameter
Number of bolt holes
Bolt circle diameter
Center hole diameter
Offset
Type
Colour
OZ RACING Monaco HLT
TypeAlloy
MaterialAluminum alloy
Diameter Rim width Number of bolt holes
and the diameter of their location
Hub diameter Deport Colour Price Order
20 9 5 x 112 79 35 Graphite -
20 9 5 x 120 79 30 Graphite -
20 9.5 5 x 112 79 33 Graphite -
20 9.5 5 x 120 65.06 52 Graphite -
20 9.5 5 x 130 71.56 52 Graphite -
20 9.5 5 x 130 71.56 52 Silver -
19 8.5 5 x 114.3 79.1 45 Graphite -
20 10 5 x 120 79 40 Silver+graphite -
19 8.5 5 x 120 75 34 Silver -
20 10 5 x 130 71.6 48 Black -
20 8 5 x 114.3 67.1 52 Graphite -
19 9 5 x 120 79 45 Graphite -
19 9 5 x 120 79 32 Silver -
19 8.5 5 x 112 79 45 Graphite -
19 9 5 x 112 79.1 45 Graphite -
19 8.5 5 x 108 75.1 45 Graphite -
19 9 5 x 112 79 30 Silver -
19 8.5 5 x 120 79 34 Silver -
19 8.5 5 x 112 79 30 Graphite -
19 9 5 x 130 71.6 50 Graphite -
OZ RACING Montecarlo HLT
TypeAlloy
MaterialAluminum alloy
ColourSilver+graphite
Diameter Rim width Number of bolt holes
and the diameter of their location
Hub diameter Deport Price Order
20 9.5 5 x 150 110.6 42 -
20 8.5 5 x 114.3 79 40 -
20 8.5 5 x 108 75 45 -
20 10 5 x 112 79 53 -
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience, à des fins d'analyse et pour activer des fonctionnalités tierces. En savoir plus sur les cookies en consultant notre Politique de cookies.
En cliquant sur Accepter, vous acceptez notre utilisation des cookies.
Veuillez en savoir plus sur la façon dont nous traitons vos données personnelles dans notre Politique de confidentialité.
Attention!
Les cookies sont désactivés dans votre navigateur. Cela peut entraîner des dysfonctionnements du site. Veuillez autoriser les cookies pour ce site dans les paramètres de votre navigateur.